| Huddersfield Town U21 İngiltere |
İngiltere U21 PL Kup 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Bristol City U21 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | Cardiff City U21 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Charlton Athletic U21 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Southampton U21 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Huddersfield Town U21 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Hull City U21 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Swansea U21 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Brentford U21 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Brighton U21 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Peterborough United U21 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Bromley FC U21 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Stockport County U21 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Nottingham Forest U21 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Sheffield United U21 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | Leicester City U21 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Preston U21 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Burnley U21 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | Coventry City U21 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Bournemouth U21 | 2 | 3 | -2 |
| 23 | Leeds United U21 | 2 | 1 | -1 |
| 24 | West Ham United U21 | 2 | 1 | -2 |
| 25 | Bolton Wanderers U21 | 2 | 1 | -3 |
| 26 | Stoke City U21 | 2 | 1 | -4 |
| 27 | Exeter U21 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fleetwood Town U21 | 2 | 0 | -2 |
| 31 | Ipswich Town U21 | 1 | 0 | -2 |
| 32 | Millwall U21 | 1 | 0 | -2 |
| 33 | Wycombe | 1 | 0 | -2 |
| 34 | Birmingham City U21 | 1 | 0 | -3 |
| 35 | Derby County U21 | 1 | 0 | -3 |
| 36 | Gillingham | 1 | 0 | -3 |
| 37 | Plymouth Argyle U21 | 2 | 0 | -3 |
| 38 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | -4 |
| 39 | Reading FC U21 | 2 | 0 | -5 |
| 40 | Luton Town U21 | 2 | 0 | -6 |
İngiltere U21 Prem.L 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Wolverhampton U21 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Charlton Athletic U21 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Southampton U21 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Brighton U21 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Bristol City U21 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Bromley FC U21 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Cardiff City U21 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Huddersfield Town U21 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Hull City U21 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Stockport County U21 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Swansea U21 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Brentford U21 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Nottingham Forest U21 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Sheffield United U21 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Leicester City U21 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Preston U21 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Coventry City U21 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Bournemouth U21 | 2 | 3 | -2 |
| 21 | Leeds United U21 | 2 | 1 | -1 |
| 22 | West Ham United U21 | 2 | 1 | -2 |
| 23 | Bolton Wanderers U21 | 2 | 1 | -3 |
| 24 | Stoke City U21 | 2 | 1 | -4 |
| 25 | Exeter U21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peterborough United U21 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fleetwood Town U21 | 1 | 0 | -1 |
| 30 | Burnley U21 | 1 | 0 | -2 |
| 31 | Ipswich Town U21 | 1 | 0 | -2 |
| 32 | Luton Town U21 | 1 | 0 | -2 |
| 33 | Millwall U21 | 1 | 0 | -2 |
| 34 | Plymouth Argyle U21 | 1 | 0 | -2 |
| 35 | Wycombe | 1 | 0 | -2 |
| 36 | Birmingham City U21 | 1 | 0 | -3 |
| 37 | Derby County U21 | 1 | 0 | -3 |
| 38 | Gillingham | 1 | 0 | -3 |
| 39 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | -4 |
| 40 | Reading FC U21 | 1 | 0 | -4 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 3 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 07.09.26, 21:00 | Swansea U21 | 2 - 2 | Huddersfield Town U21 | 0 - 1 | üst | |
| - | 01.09.26, 15:00 | Huddersfield Town U21 | 3 - 1 | Queens Park Rangers U21 | 2 - 1 | üst | |
| - | 25.08.26, 15:00 | Millwall U21 | 2 - 4 | Huddersfield Town U21 | 2 - 0 | üst |