![]() | Forest Green İngiltere |
İngiltere Ulusal Lig 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Boreham Wood | 6 | 16 | 8 |
| 2 | Kidderminster Harriers | 7 | 14 | 5 |
| 3 | Harrogate | 6 | 13 | 6 |
| 4 | Southend | 6 | 13 | 4 |
| 5 | Hornchurch | 6 | 12 | 2 |
| 6 | Sutton United | 6 | 12 | 1 |
| 7 | AFC Fylde | 6 | 11 | 4 |
| 8 | Yeovil Town | 6 | 11 | 4 |
| 9 | Aldershot | 6 | 11 | 3 |
| 10 | Eastleigh | 6 | 10 | 1 |
| 11 | Altrincham FC | 6 | 9 | -1 |
| 12 | Hartlepool | 7 | 9 | -1 |
| 13 | Forest Green | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Carlisle | 6 | 8 | 3 |
| 15 | Boston United | 6 | 7 | 0 |
| 16 | Worthing | 6 | 7 | -1 |
| 17 | Halifax Town | 6 | 6 | -1 |
| 18 | Barrow | 6 | 5 | -1 |
| 19 | Tamworth | 6 | 5 | -4 |
| 20 | Wealdstone | 6 | 5 | -4 |
| 21 | Gateshead | 6 | 4 | -4 |
| 22 | Scunthorpe | 6 | 4 | -4 |
| 23 | Woking | 6 | 4 | -6 |
| 24 | Solihull Moors | 6 | 1 | -11 |
İngiltere Conference 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Fleetwood | 46 | 103 | 54 |
| 2 | Wrexham | 46 | 98 | 52 |
| 3 | Mansfield Town | 46 | 89 | 39 |
| 4 | York City | 46 | 83 | 36 |
| 5 | Luton Town | 46 | 81 | 36 |
| 6 | Kidderminster | 46 | 76 | 19 |
| 7 | Southport | 46 | 76 | 3 |
| 8 | Gateshead | 46 | 74 | 7 |
| 9 | Cambridge United | 46 | 71 | 16 |
| 10 | Forest Green | 46 | 70 | 21 |
| 11 | Grimsby Town | 46 | 70 | 19 |
| 12 | Braintree Town | 46 | 62 | -4 |
| 13 | Barrow | 46 | 60 | -14 |
| 14 | Ebbsfleet United | 46 | 54 | -15 |
| 15 | Alfreton Town | 46 | 54 | -24 |
| 16 | Stockport County | 46 | 51 | -16 |
| 17 | Lincoln City | 46 | 49 | -10 |
| 18 | Tamworth | 46 | 48 | -23 |
| 19 | Newport County | 46 | 47 | -12 |
| 20 | AFC Telford United | 46 | 46 | -20 |
| 21 | Darlington | 46 | 46 | -26 |
| 22 | Hayes | 46 | 41 | -32 |
| 23 | Kettering | 46 | 33 | -60 |
| 24 | Bath City | 46 | 31 | -46 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 05.09.26, 17:00 | Hornchurch FC | 0 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| - | 31.08.26, 17:00 | Forest Green | 0 - 0 | Altrincham FC | 0 - 0 | alt | |
| - | 28.08.26, 21:45 | AFC Fylde | 2 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 214 | 28.04.12, 15:00 | York City | 1 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 246 | 14.04.12, 16:59 | Gateshead | 1 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 494 | 09.04.12, 17:00 | Bath City | 0 - 2 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 123 | 06.04.12, 17:01 | Forest Green | 3 - 1 | Ebbsfleet United | 0 - 1 | üst | |
| 261 | 31.03.12, 17:00 | Forest Green | 3 - 0 | Barrow | 0 - 0 | üst | |
| 527 | 27.03.12, 21:46 | AFC Telford United | 2 - 0 | Forest Green | 2 - 0 | alt | |
| 238 | 24.03.12, 16:59 | Wrexham | 1 - 2 | Forest Green | 1 - 0 | üst | |
| 519 | 20.03.12, 21:45 | Forest Green | 3 - 0 | Luton Town | 1 - 0 | üst | |
| 247 | 17.03.12, 17:00 | Forest Green | 1 - 3 | Hayes | 0 - 1 | üst | |
| 229 | 10.03.12, 16:59 | Grimsby Town | 2 - 1 | Forest Green | 1 - 1 | üst | |
| 237 | 03.03.12, 17:00 | Forest Green | 2 - 1 | Cambridge United | 0 - 0 | üst | |
| 198 | 25.02.12, 17:00 | Barrow | 1 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| - | 21.02.12, 21:44 | Kettering | 1 - 3 | Forest Green | 0 - 2 | üst | |
| 199 | 18.02.12, 17:00 | Forest Green | 2 - 1 | Gateshead | 1 - 1 | üst | |
| 182 | 28.01.12, 16:59 | Forest Green | 1 - 2 | Fleetwood | 1 - 1 | üst | |
| 520 | 24.01.12, 21:46 | Forest Green | 1 - 0 | Wrexham | 0 - 0 | alt | |
| 200 | 21.01.12, 17:00 | Newport County | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 164 | 07.01.12, 16:59 | Mansfield Town | 1 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 165 | 01.01.12, 16:58 | Forest Green | 1 - 1 | Kidderminster | 1 - 0 | alt | |
| 213 | 26.12.11, 17:00 | Kidderminster | 1 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 201 | 17.12.11, 17:00 | Forest Green | 0 - 2 | Lincoln City | 0 - 1 | alt | |
| - | 13.12.11, 21:46 | Forest Green | 0 - 2 | Newport County | 0 - 1 | alt | |
| - | 10.12.11, 17:00 | Newport County | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 512 | 06.12.11, 21:47 | Forest Green | 3 - 1 | Tamworth | 2 - 1 | üst | |
| 229 | 03.12.11, 16:59 | Darlington | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 523 | 29.11.11, 21:45 | Southport | 1 - 3 | Forest Green | 0 - 3 | üst | |
| 232 | 26.11.11, 16:59 | Forest Green | 1 - 1 | York City | 0 - 0 | alt | |
| 237 | 19.11.11, 17:00 | Braintree Town | 1 - 5 | Forest Green | 1 - 3 | üst | |
| 226 | 05.11.11, 17:00 | Forest Green | 4 - 1 | Alfreton Town | 0 - 0 | üst | |
| - | 29.10.11, 17:00 | Arlesey Town | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 0 | üst | |
| 261 | 22.10.11, 18:00 | Stockport County | 0 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 536 | 18.10.11, 21:45 | Forest Green | 2 - 1 | AFC Telford United | 1 - 0 | üst | |
| 244 | 15.10.11, 17:00 | Forest Green | 0 - 1 | Kettering | 0 - 0 | alt | |
| 540 | 11.10.11, 21:45 | Hayes | 2 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 187 | 08.10.11, 17:00 | Fleetwood | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 250 | 01.10.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 1 | Mansfield Town | 1 - 1 | alt | |
| 550 | 27.09.11, 21:45 | Forest Green | 1 - 1 | Newport County | 0 - 1 | alt | |
| 239 | 24.09.11, 17:00 | Lincoln City | 1 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 539 | 20.09.11, 21:45 | Tamworth | 0 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 236 | 17.09.11, 17:00 | Forest Green | 2 - 3 | Southport | 0 - 1 | üst | |
| 234 | 10.09.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 233 | 03.09.11, 17:00 | Forest Green | 0 - 1 | Grimsby Town | 0 - 1 | alt | |
| 454 | 29.08.11, 17:00 | Forest Green | 3 - 0 | Bath City | 2 - 0 | üst | |
| 211 | 27.08.11, 17:00 | Ebbsfleet United | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | alt | |
| 526 | 23.08.11, 21:45 | Forest Green | 0 - 2 | Braintree Town | 0 - 1 | alt | |
| 209 | 20.08.11, 17:00 | Alfreton Town | 1 - 6 | Forest Green | 1 - 3 | üst | |
| 540 | 16.08.11, 21:45 | Luton Town | 1 - 1 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 136 | 12.08.11, 21:45 | Forest Green | 1 - 1 | Stockport County | 1 - 0 | alt | |
| - | 26.07.11, 21:45 | Forest Green | 1 - 3 | Bristol City | 0 - 1 | üst | |
| 277 | 30.04.11, 19:15 | Tamworth | 2 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | üst | |
| 447 | 25.04.11, 17:00 | Forest Green | 0 - 0 | Wimbledon | 0 - 0 | alt | |
| 225 | 23.04.11, 17:00 | Kettering | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 0 | üst | |
| 217 | 16.04.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 1 | Cambridge United | 0 - 1 | alt | |
| 221 | 09.04.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 0 | Altrincham | 0 - 0 | alt | |
| 220 | 02.04.11, 17:00 | Histon | 0 - 3 | Forest Green | 0 - 1 | üst | |
| 231 | 26.03.11, 17:00 | Cambridge United | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | alt | |
| 235 | 19.03.11, 17:00 | Forest Green | 0 - 0 | Newport County | 0 - 0 | alt | |
| 516 | 15.03.11, 21:45 | Altrincham | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | üst | |
| 217 | 12.03.11, 17:00 | Forest Green | 2 - 3 | Barrow | 1 - 1 | üst | |
| 493 | 08.03.11, 21:45 | Rushden | 2 - 2 | Forest Green | 1 - 0 | üst | |
| 226 | 05.03.11, 17:00 | Wrexham | 2 - 1 | Forest Green | 2 - 0 | üst | |
| 474 | 01.03.11, 21:45 | Forest Green | 0 - 1 | Luton Town | 0 - 1 | alt | |
| 208 | 26.02.11, 17:00 | Forest Green | 4 - 0 | Tamworth | 1 - 0 | üst | |
| 487 | 22.02.11, 21:45 | Grimsby Town | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 1 | alt | |
| 197 | 19.02.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 1 | Darlington | 0 - 0 | alt | |
| 200 | 12.02.11, 17:00 | Southport | 4 - 0 | Forest Green | 3 - 0 | üst | |
| 194 | 05.02.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 0 | Hayes | 0 - 0 | alt | |
| 191 | 29.01.11, 17:00 | Fleetwood | 2 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 531 | 25.01.11, 21:45 | Forest Green | 1 - 1 | Kidderminster | 1 - 0 | alt | |
| 205 | 22.01.11, 17:00 | York City | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 0 | üst | |
| 181 | 08.01.11, 17:00 | Forest Green | 1 - 0 | Fleetwood | 0 - 0 | alt | |
| 245 | 03.01.11, 17:00 | Forest Green | 0 - 3 | Crawley Town | 0 - 1 | üst | |
| 163 | 01.01.11, 17:00 | Kidderminster | 1 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 534 | 28.12.10, 17:00 | Bath City | 2 - 4 | Forest Green | 1 - 3 | üst | |
| - | 11.12.10, 17:00 | Cambridge United | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 0 | üst | |
| 208 | 27.11.10, 17:00 | Forest Green | 2 - 2 | Rushden | 2 - 0 | üst | |
| 215 | 20.11.10, 17:00 | Gateshead | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | alt | |
| 210 | 13.11.10, 17:00 | Forest Green | 2 - 1 | Mansfield Town | 1 - 0 | üst | |
| 485 | 09.11.10, 21:45 | Eastbourne Borough | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 195 | 06.11.10, 17:00 | Forest Green | 0 - 3 | Northampton Town | 0 - 2 | üst | |
| 222 | 30.10.10, 17:00 | Forest Green | 2 - 1 | York City | 1 - 0 | üst | |
| - | 23.10.10, 17:00 | Forest Green | 1 - 0 | Maidenhead United | 0 - 0 | alt | |
| 523 | 19.10.10, 21:45 | Luton Town | 6 - 1 | Forest Green | 3 - 1 | üst | |
| 236 | 16.10.10, 17:00 | Forest Green | 0 - 1 | Histon | 0 - 0 | alt | |
| 561 | 07.10.10, 21:45 | Forest Green | 3 - 3 | Grimsby Town | 2 - 1 | üst | |
| 237 | 02.10.10, 17:00 | Wimbledon | 1 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | alt | |
| 552 | 28.09.10, 21:45 | Newport County | 3 - 1 | Forest Green | 2 - 1 | üst | |
| 226 | 25.09.10, 17:00 | Forest Green | 0 - 2 | Kettering | 0 - 1 | alt | |
| 536 | 21.09.10, 21:45 | Forest Green | 3 - 4 | Eastbourne Borough | 3 - 3 | üst | |
| 230 | 18.09.10, 17:00 | Barrow | 3 - 0 | Forest Green | 2 - 0 | üst | |
| 230 | 11.09.10, 17:00 | Darlington | 3 - 0 | Forest Green | 2 - 0 | üst | |
| 239 | 04.09.10, 17:00 | Forest Green | 0 - 0 | Southport | 0 - 0 | alt | |
| 475 | 30.08.10, 17:00 | Crawley Town | 1 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | alt | |
| 219 | 28.08.10, 17:00 | Forest Green | 0 - 0 | Bath City | 0 - 0 | alt | |
| 534 | 24.08.10, 21:45 | Hayes | 3 - 4 | Forest Green | 1 - 1 | üst | |
| 227 | 21.08.10, 17:00 | Forest Green | 1 - 1 | Gateshead | 1 - 0 | alt | |
| 530 | 17.08.10, 21:45 | Forest Green | 3 - 0 | Wrexham | 1 - 0 | üst |
