![]() | Blackburn Rovers İngiltere |
İngiltere Championship 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | West Ham | 7 | 14 | 11 |
| 2 | Swansea City | 7 | 14 | 6 |
| 3 | West Bromwich | 7 | 14 | 3 |
| 4 | Middlesbrough | 6 | 13 | 4 |
| 5 | Queens Park Rangers | 7 | 12 | 3 |
| 6 | Charlton | 7 | 12 | -1 |
| 7 | Southampton | 7 | 10 | 10 |
| 8 | Birmingham | 7 | 10 | 1 |
| 9 | Stoke City | 7 | 10 | 0 |
| 10 | Bristol City | 6 | 10 | -1 |
| 11 | Millwall | 6 | 9 | 0 |
| 12 | Norwich City | 7 | 9 | 0 |
| 13 | Sheffield United | 6 | 9 | 0 |
| 14 | Wolverhampton | 5 | 8 | 3 |
| 15 | Blackburn Rovers | 7 | 8 | 0 |
| 16 | Lincoln City | 6 | 8 | -1 |
| 17 | Watford | 7 | 8 | -2 |
| 18 | Portsmouth | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Wrexham | 7 | 7 | -4 |
| 20 | Bolton | 7 | 7 | -5 |
| 21 | Cardiff City | 7 | 4 | -4 |
| 22 | Derby County | 7 | 4 | -7 |
| 23 | Preston | 7 | 3 | -7 |
| 24 | Burnley | 7 | 3 | -8 |
İngiltere Premier Lig 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Manchester City | 36 | 83 | 61 |
| 2 | Manchester United | 36 | 83 | 53 |
| 3 | Arsenal | 36 | 66 | 24 |
| 4 | Tottenham | 36 | 65 | 23 |
| 5 | Newcastle United | 36 | 65 | 9 |
| 6 | Chelsea | 36 | 61 | 21 |
| 7 | Everton | 36 | 52 | 8 |
| 8 | Liverpool | 36 | 49 | 5 |
| 9 | Fulham | 36 | 49 | -2 |
| 10 | West Bromwich | 36 | 46 | -6 |
| 11 | Sunderland | 36 | 45 | 1 |
| 12 | Swansea City | 36 | 44 | -6 |
| 13 | Stoke City | 36 | 44 | -16 |
| 14 | Norwich City | 36 | 43 | -16 |
| 15 | Aston Villa | 36 | 37 | -14 |
| 16 | Wigan Athletic | 36 | 37 | -22 |
| 17 | Queens P.R. | 36 | 34 | -23 |
| 18 | Bolton Wanderers | 36 | 34 | -31 |
| 19 | Blackburn Rovers | 36 | 31 | -28 |
| 20 | Wolverhampton | 36 | 24 | -41 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| - | 12.09.26, 17:00 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Millwall | 1 - 0 | üst | |
| - | 08.09.26, 21:45 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Sheffield United | 1 - 2 | üst | |
| - | 05.09.26, 14:30 | Preston | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| - | 01.09.26, 21:45 | Lincoln City | 0 - 0 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 29.08.26, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Queens Park Rangers | 0 - 0 | üst | |
| - | 25.08.26, 21:45 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Sheffield United | 0 - 1 | üst | |
| 421 | 29.04.12, 18:00 | Tottenham | 2 - 0 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | alt | |
| 206 | 21.04.12, 17:00 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Norwich City | 1 - 0 | alt | |
| 207 | 14.04.12, 16:59 | Swansea City | 3 - 0 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| 573 | 10.04.12, 22:00 | Blackburn Rovers | 2 - 3 | Liverpool | 1 - 2 | üst | |
| 242 | 07.04.12, 16:59 | West Bromwich | 3 - 0 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | üst | |
| 476 | 02.04.12, 22:02 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Manchester United | 0 - 0 | alt | |
| 193 | 24.03.12, 16:59 | Bolton Wanderers | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| 526 | 20.03.12, 22:00 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Sunderland | 0 - 0 | alt | |
| 194 | 10.03.12, 16:59 | Wolverhampton | 0 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | alt | |
| 198 | 03.03.12, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Aston Villa | 0 - 1 | alt | |
| 243 | 25.02.12, 19:31 | Manchester City | 3 - 0 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | üst | |
| 145 | 11.02.12, 17:00 | Blackburn Rovers | 3 - 2 | Queens P.R. | 3 - 0 | üst | |
| 128 | 04.02.12, 15:01 | Arsenal | 7 - 1 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | üst | |
| 563 | 01.02.12, 22:00 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Newcastle United | 0 - 1 | alt | |
| 155 | 21.01.12, 17:00 | Everton | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | alt | |
| 136 | 14.01.12, 17:00 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Fulham | 1 - 0 | üst | |
| 140 | 07.01.12, 16:59 | Newcastle United | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 206 | 02.01.12, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Stoke City | 0 - 2 | üst | |
| 122 | 31.12.11, 14:47 | Manchester United | 2 - 3 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 182 | 26.12.11, 17:00 | Liverpool | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | alt | |
| 439 | 20.12.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Bolton Wanderers | 0 - 2 | üst | |
| 163 | 17.12.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | West Bromwich | 0 - 0 | üst | |
| 338 | 11.12.11, 15:31 | Sunderland | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 201 | 03.12.11, 16:59 | Blackburn Rovers | 4 - 2 | Swansea City | 2 - 1 | üst | |
| 505 | 29.11.11, 21:46 | Cardiff City | 2 - 0 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | alt | |
| 162 | 26.11.11, 14:45 | Stoke City | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | üst | |
| 201 | 19.11.11, 17:00 | Wigan Athletic | 3 - 3 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | üst | |
| 189 | 05.11.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Chelsea | 0 - 0 | alt | |
| 199 | 29.10.11, 17:00 | Norwich City | 3 - 3 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 646 | 26.10.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Newcastle United | 1 - 0 | üst | |
| 424 | 23.10.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Tottenham | 1 - 1 | üst | |
| 209 | 15.10.11, 17:00 | Queens P.R. | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | alt | |
| 212 | 01.10.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 0 - 4 | Manchester City | 0 - 0 | üst | |
| 197 | 24.09.11, 17:00 | Newcastle United | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | üst | |
| 550 | 20.09.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 3 - 2 | Leyton Orient | 1 - 0 | üst | |
| 171 | 17.09.11, 14:45 | Blackburn Rovers | 4 - 3 | Arsenal | 1 - 2 | üst | |
| 404 | 11.09.11, 18:00 | Fulham | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | alt | |
| 171 | 27.08.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Everton | 0 - 0 | alt | |
| 583 | 24.08.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Sheffield Wednesday | 3 - 0 | üst | |
| 174 | 20.08.11, 17:00 | Aston Villa | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| 172 | 13.08.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Wolverhampton | 1 - 1 | üst | |
| - | 06.08.11, 17:00 | Kilmarnock | 1 - 4 | Blackburn Rovers | 1 - 3 | üst | |
| - | 30.07.11, 13:00 | Kitchee | 0 - 3 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| - | 27.07.11, 13:00 | Aston Villa | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | alt | |
| - | 16.07.11, 17:00 | Morecambe | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | alt | |
| 286 | 22.05.11, 18:00 | Wolverhampton | 2 - 3 | Blackburn Rovers | 0 - 3 | üst | |
| 143 | 14.05.11, 14:45 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Manchester United | 1 - 0 | alt | |
| 209 | 07.05.11, 17:00 | West Ham United | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | alt | |
| 197 | 30.04.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | alt | |
| 496 | 25.04.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Manchester City | 0 - 0 | alt | |
| 180 | 16.04.11, 17:00 | Everton | 2 - 0 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | alt | |
| 177 | 09.04.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Birmingham City | 1 - 1 | alt | |
| 269 | 02.04.11, 19:30 | Arsenal | 0 - 0 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | alt | |
| 194 | 19.03.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Blackpool | 0 - 2 | üst | |
| 177 | 05.03.11, 17:00 | Fulham | 3 - 2 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | üst | |
| 165 | 26.02.11, 17:00 | Aston Villa | 4 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | üst | |
| 154 | 12.02.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | Newcastle United | 0 - 0 | alt | |
| 156 | 05.02.11, 17:00 | Wigan Athletic | 4 - 3 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | üst | |
| 548 | 02.02.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Tottenham | 0 - 1 | alt | |
| 139 | 29.01.11, 15:00 | Aston Villa | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | üst | |
| 328 | 23.01.11, 18:00 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | West Bromwich | 1 - 0 | alt | |
| 160 | 15.01.11, 17:00 | Chelsea | 2 - 0 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | alt | |
| 140 | 08.01.11, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Queens P.R. | 0 - 0 | alt | |
| 536 | 05.01.11, 22:00 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Liverpool | 2 - 0 | üst | |
| 120 | 01.01.11, 17:00 | Sunderland | 3 - 0 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| 506 | 28.12.10, 17:00 | West Bromwich | 1 - 3 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | üst | |
| 138 | 26.12.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Stoke City | 0 - 0 | alt | |
| 157 | 18.12.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | West Ham United | 0 - 0 | alt | |
| 323 | 12.12.10, 15:30 | Bolton Wanderers | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | üst | |
| 173 | 04.12.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Wolverhampton | 2 - 0 | üst | |
| 180 | 27.11.10, 17:00 | Manchester United | 7 - 1 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | üst | |
| 316 | 21.11.10, 15:30 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Aston Villa | 1 - 0 | alt | |
| 168 | 13.11.10, 17:00 | Tottenham | 4 - 2 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| 546 | 10.11.10, 21:45 | Newcastle United | 1 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 180 | 06.11.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Wigan Athletic | 0 - 0 | üst | |
| 182 | 30.10.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Chelsea | 1 - 1 | üst | |
| 408 | 24.10.10, 17:00 | Liverpool | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | üst | |
| 485 | 18.10.10, 22:00 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | Sunderland | 0 - 0 | alt | |
| 196 | 02.10.10, 17:00 | Stoke City | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | alt | |
| 185 | 25.09.10, 17:00 | Blackpool | 1 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 616 | 22.09.10, 21:45 | Aston Villa | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 193 | 18.09.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Fulham | 1 - 0 | alt | |
| 190 | 11.09.10, 17:00 | Manchester City | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | alt | |
| 169 | 28.08.10, 14:45 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Arsenal | 1 - 1 | üst | |
| 551 | 24.08.10, 22:00 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Norwich City | 1 - 0 | üst | |
| 182 | 21.08.10, 17:00 | Birmingham City | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | üst | |
| 168 | 14.08.10, 17:00 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Everton | 1 - 0 | alt | |
| - | 07.08.10, 17:00 | Hearts | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | alt | |
| - | 31.07.10, 12:10 | Sydney | 1 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | üst | |
| 531 | 28.07.10, 11:00 | AEK Atina | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| 271 | 25.07.10, 08:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Glasgow Rangers | 0 - 2 | üst | |
| - | 21.07.10, 21:45 | Huddersfield Town | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | alt | |
| - | 20.07.10, 21:45 | Preston North End | 3 - 0 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | üst | |
| - | 17.07.10, 17:00 | Fleetwood | 0 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | alt |
