![]() | Newells Old Boys Arjantin |
Arjantin Premier Lig Clausura 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Boca Juniors | 12 | 24 | 10 |
| 2 | Velez Sarsfield | 12 | 23 | 11 |
| 3 | Newells Old Boys | 12 | 22 | 7 |
| 4 | Atletico Tigre | 12 | 21 | 5 |
| 5 | All Boys | 12 | 20 | 2 |
| 6 | Arsenal Sarandi | 12 | 19 | 2 |
| 7 | Union Santa Fe | 12 | 18 | 6 |
| 8 | Colon | 12 | 17 | 1 |
| 9 | Independiente | 12 | 17 | 1 |
| 10 | Belgrano | 12 | 17 | -1 |
| 11 | San Lorenzo | 12 | 16 | -1 |
| 12 | Estudiantes | 12 | 16 | -2 |
| 13 | Lanus | 12 | 14 | 0 |
| 14 | Atletico Rafaela | 12 | 14 | -1 |
| 15 | Argentinos Juniors | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Racing Club | 12 | 12 | -5 |
| 17 | San Martin San Juan | 12 | 12 | -5 |
| 18 | Godoy Cruz | 12 | 10 | -6 |
| 19 | Banfield | 12 | 10 | -11 |
| 20 | Olimpo | 12 | 7 | -12 |
Arjantin Premier Lig Apertura 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Boca Juniors | 19 | 43 | 19 |
| 2 | Racing Club | 19 | 31 | 8 |
| 3 | Belgrano | 19 | 31 | 5 |
| 4 | Velez Sarsfield | 19 | 31 | 5 |
| 5 | Colon | 19 | 31 | 4 |
| 6 | Lanus | 19 | 29 | 6 |
| 7 | Atletico Tigre | 19 | 27 | 3 |
| 8 | Independiente | 19 | 27 | 1 |
| 9 | San Martin San Juan | 19 | 26 | 3 |
| 10 | Atletico Rafaela | 19 | 26 | -4 |
| 11 | Union Santa Fe | 19 | 25 | -4 |
| 12 | Godoy Cruz | 19 | 24 | 4 |
| 13 | Arsenal Sarandi | 19 | 24 | 1 |
| 14 | Estudiantes | 19 | 23 | 0 |
| 15 | Argentinos Juniors | 19 | 22 | -6 |
| 16 | All Boys | 19 | 21 | -8 |
| 17 | San Lorenzo | 19 | 19 | -6 |
| 18 | Newells Old Boys | 19 | 16 | -5 |
| 19 | Olimpo | 19 | 16 | -10 |
| 20 | Banfield | 19 | 11 | -16 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Bu sezon için kadro arşivi bulunamadı. | ||||||||||||
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 353 | 28.04.12, 22:30 | Newells Old Boys | 1 - 1 | All Boys | 0 - 1 | alt | |
| 489 | 24.04.12, 01:10 | Arsenal Sarandi | 1 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 441 | 15.04.12, 22:00 | Newells Old Boys | 3 - 0 | Banfield | 0 - 0 | üst | |
| 427 | 08.04.12, 21:01 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 441 | 01.04.12, 23:14 | Newells Old Boys | 2 - 0 | Racing Club | 0 - 0 | alt | |
| 473 | 27.03.12, 03:25 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 435 | 18.03.12, 23:15 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Atletico Rafaela | 1 - 0 | alt | |
| 135 | 09.03.12, 22:01 | Colon | 0 - 3 | Newells Old Boys | 0 - 1 | üst | |
| 142 | 03.03.12, 00:10 | Newells Old Boys | 0 - 2 | Belgrano | 0 - 2 | alt | |
| 389 | 27.02.12, 00:12 | Boca Juniors | 2 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 259 | 18.02.12, 22:01 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Argentinos Juniors | 0 - 0 | alt | |
| 257 | 12.02.12, 00:10 | Estudiantes | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 413 | 13.12.11, 00:10 | Lanus | 2 - 2 | Newells Old Boys | 1 - 2 | üst | |
| 582 | 08.12.11, 21:58 | Newells Old Boys | 0 - 0 | San Martin San Juan | 0 - 0 | alt | |
| 401 | 04.12.11, 22:01 | Independiente | 1 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 1 | alt | |
| 315 | 26.11.11, 22:01 | Newells Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | 0 - 0 | alt | |
| 134 | 18.11.11, 22:00 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Atletico Tigre | 0 - 1 | alt | |
| 416 | 06.11.11, 21:00 | Union Santa Fe | 2 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | üst | |
| 332 | 30.10.11, 01:15 | Newells Old Boys | 2 - 2 | Olimpo | 0 - 0 | üst | |
| 509 | 25.10.11, 01:05 | All Boys | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | alt | |
| 151 | 15.10.11, 01:25 | Newells Old Boys | 0 - 0 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | alt | |
| 542 | 03.10.11, 23:10 | Banfield | 2 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 523 | 27.09.11, 03:15 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Godoy Cruz | 1 - 0 | alt | |
| 644 | 22.09.11, 03:15 | Racing Club | 1 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 439 | 18.09.11, 20:00 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | alt | |
| 146 | 09.09.11, 01:00 | Atletico Rafaela | 0 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 136 | 02.09.11, 22:00 | Newells Old Boys | 0 - 0 | Colon | 0 - 0 | alt | |
| 426 | 28.08.11, 22:00 | Belgrano | 2 - 3 | Newells Old Boys | 2 - 1 | üst | |
| 403 | 21.08.11, 00:10 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Boca Juniors | 0 - 0 | alt | |
| 558 | 16.08.11, 03:15 | Argentinos Juniors | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | alt | |
| 363 | 07.08.11, 20:00 | Newells Old Boys | 0 - 0 | Estudiantes | 0 - 0 | alt | |
| 227 | 19.06.11, 21:00 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Colon | 0 - 0 | alt | |
| 544 | 15.06.11, 21:00 | Newells Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | 0 - 0 | alt | |
| 122 | 10.06.11, 03:10 | Olimpo | 1 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 266 | 29.05.11, 22:00 | Boca Juniors | 1 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 141 | 21.05.11, 01:10 | Newells Old Boys | 1 - 0 | All Boys | 1 - 0 | alt | |
| 216 | 15.05.11, 02:20 | Racing Club | 3 - 0 | Newells Old Boys | 2 - 0 | üst | |
| 148 | 07.05.11, 03:10 | Newells Old Boys | 1 - 3 | Godoy Cruz | 0 - 2 | üst | |
| 153 | 29.04.11, 23:10 | Gimnasia La Plata | 1 - 2 | Newells Old Boys | 1 - 0 | üst | |
| 264 | 23.04.11, 20:00 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Banfield | 0 - 0 | alt | |
| 147 | 16.04.11, 02:10 | Quilmes | 3 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | üst | |
| 437 | 11.04.11, 02:15 | Velez Sarsfield | 2 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 301 | 03.04.11, 00:20 | Newells Old Boys | 2 - 2 | Arsenal Sarandi | 0 - 2 | üst | |
| 288 | 26.03.11, 23:00 | River Plate | 2 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | üst | |
| 375 | 20.03.11, 19:00 | Newells Old Boys | 0 - 2 | Argentinos Juniors | 0 - 1 | alt | |
| 415 | 15.03.11, 02:15 | Independiente | 4 - 0 | Newells Old Boys | 3 - 0 | üst | |
| 296 | 06.03.11, 00:10 | Newells Old Boys | 3 - 3 | Huracan | 2 - 3 | üst | |
| 414 | 01.03.11, 02:15 | Atletico Tigre | 1 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 268 | 20.02.11, 00:10 | Newells Old Boys | 2 - 1 | Lanus | 0 - 0 | üst | |
| 115 | 12.02.11, 00:00 | Estudiantes | 2 - 1 | Newells Old Boys | 2 - 0 | üst | |
| 367 | 13.12.10, 01:30 | Colon | 1 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 573 | 09.12.10, 22:00 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Olimpo | 0 - 1 | alt | |
| 382 | 05.12.10, 22:00 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 387 | 28.11.10, 22:00 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Boca Juniors | 0 - 0 | alt | |
| 285 | 20.11.10, 22:10 | All Boys | 2 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 401 | 15.11.10, 02:15 | Newells Old Boys | 0 - 2 | Racing Club | 0 - 0 | alt | |
| 578 | 11.11.10, 04:20 | LDU-Quito | 1 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 281 | 06.11.10, 21:20 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 494 | 03.11.10, 02:15 | Newells Old Boys | 0 - 0 | LDU-Quito | 0 - 0 | alt | |
| 467 | 25.10.10, 01:20 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Gimnasia La Plata | 1 - 0 | alt | |
| 614 | 22.10.10, 03:45 | San Jose | 2 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 330 | 17.10.10, 01:30 | Banfield | 0 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 240 | 10.10.10, 01:30 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Quilmes | 1 - 0 | alt | |
| 545 | 07.10.10, 03:15 | Newells Old Boys | 6 - 0 | San Jose | 3 - 0 | üst | |
| 156 | 02.10.10, 02:20 | Newells Old Boys | 2 - 0 | Velez Sarsfield | 1 - 0 | alt | |
| 429 | 26.09.10, 19:00 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 649 | 23.09.10, 03:15 | Estudiantes | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | alt | |
| 437 | 19.09.10, 21:00 | Newells Old Boys | 1 - 0 | River Plate | 1 - 0 | alt | |
| 602 | 17.09.10, 01:00 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Estudiantes | 0 - 0 | alt | |
| 420 | 12.09.10, 19:00 | Argentinos Juniors | 1 - 2 | Newells Old Boys | 0 - 0 | üst | |
| 287 | 05.09.10, 01:20 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Independiente | 0 - 1 | alt | |
| 148 | 28.08.10, 01:10 | Huracan | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 152 | 21.08.10, 02:15 | Newells Old Boys | 2 - 0 | Atletico Tigre | 1 - 0 | alt | |
| 286 | 14.08.10, 21:35 | Lanus | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | alt | |
| 252 | 07.08.10, 23:25 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Estudiantes | 0 - 0 | alt | |
| 132 | 14.05.10, 22:20 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | üst | |
| 250 | 08.05.10, 23:25 | Newells Old Boys | 6 - 0 | Gimnasia La Plata | 3 - 0 | üst | |
| 566 | 30.04.10, 01:15 | Arsenal Sarandi | 0 - 2 | Newells Old Boys | 0 - 2 | alt | |
| 286 | 25.04.10, 00:20 | Newells Old Boys | 5 - 0 | Colon | 4 - 0 | üst | |
| 419 | 19.04.10, 00:20 | Rosario Central | 1 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 1 | alt | |
| 294 | 11.04.10, 00:05 | Newells Old Boys | 3 - 0 | Chacarita Juniors | 1 - 0 | üst | |
| 543 | 08.04.10, 03:27 | River Plate | 0 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 295 | 04.04.10, 03:15 | Newells Old Boys | 0 - 2 | Atletico Tigre | 0 - 1 | alt | |
| 271 | 27.03.10, 22:10 | Racing Club | 1 - 0 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 295 | 21.03.10, 00:15 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | alt | |
| - | 18.03.10, 02:00 | Argentinos Juniors | 1 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 288 | 14.03.10, 02:10 | Estudiantes | 2 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 0 | alt | |
| 385 | 08.03.10, 00:10 | Newells Old Boys | 2 - 1 | Godoy Cruz | 1 - 1 | üst | |
| 613 | 05.03.10, 02:10 | Atletico Tucuman | 1 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt | |
| 386 | 01.03.10, 02:10 | Newells Old Boys | 2 - 1 | Banfield | 0 - 0 | üst | |
| 265 | 21.02.10, 02:10 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Lanus | 0 - 0 | alt | |
| 586 | 11.02.10, 04:10 | Emelec | 2 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | üst | |
| 260 | 07.02.10, 02:20 | Newells Old Boys | 4 - 2 | Boca Juniors | 3 - 1 | üst | |
| 565 | 04.02.10, 02:18 | Huracan | 2 - 1 | Newells Old Boys | 1 - 0 | üst | |
| 402 | 01.02.10, 02:20 | Newells Old Boys | 0 - 0 | Independiente | 0 - 0 | alt | |
| 608 | 27.01.10, 23:30 | Newells Old Boys | 0 - 0 | Emelec | 0 - 0 | alt | |
| 380 | 13.12.09, 23:15 | Newells Old Boys | 0 - 2 | San Lorenzo | 0 - 1 | alt | |
| 574 | 10.12.09, 01:12 | Gimnasia La Plata | 0 - 2 | Newells Old Boys | 0 - 2 | alt | |
| 395 | 07.12.09, 01:20 | Newells Old Boys | 1 - 2 | Arsenal Sarandi | 0 - 2 | üst | |
| 429 | 01.12.09, 01:10 | Colon | 0 - 1 | Newells Old Boys | 0 - 0 | alt |
