![]() | Pachuca Meksika |
Meksika Primera Li 2026/2027 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | CF America | 6 | 16 | 10 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 7 | 14 | 6 |
| 3 | Deportivo Toluca | 6 | 13 | 8 |
| 4 | Queretaro | 7 | 13 | 3 |
| 5 | Club Tijuana | 7 | 13 | 2 |
| 6 | Atlas FC | 7 | 13 | 1 |
| 7 | Puebla | 7 | 13 | 1 |
| 8 | Cruz Azul | 7 | 12 | 1 |
| 9 | CF Pachuca | 8 | 11 | 5 |
| 10 | Pumas Unam | 7 | 11 | 2 |
| 11 | Club Leon | 7 | 10 | 0 |
| 12 | CF Monterrey | 6 | 9 | 3 |
| 13 | Necaxa | 8 | 8 | -4 |
| 14 | Atlante FC | 8 | 7 | -5 |
| 15 | Tigres | 7 | 6 | -2 |
| 16 | At. San Luis | 7 | 6 | -5 |
| 17 | Santos Laguna | 7 | 1 | -8 |
| 18 | FC Juarez | 7 | 0 | -18 |
Meksika Premier Lig Clausura 2011/2012 puan durumu
| # | takım | O | P | Av |
| 1 | Santos Laguna | 17 | 36 | 15 |
| 2 | Monterrey | 17 | 32 | 17 |
| 3 | Club America | 17 | 32 | 12 |
| 4 | Monarcas Morelia | 17 | 31 | 7 |
| 5 | Tigres UANL | 17 | 31 | 6 |
| 6 | Club Tijuana | 17 | 28 | 7 |
| 7 | Pachuca | 17 | 28 | 7 |
| 8 | Jaguares | 17 | 27 | 6 |
| 9 | Cruz Azul | 17 | 25 | 8 |
| 10 | Toluca | 17 | 22 | -3 |
| 11 | Atlas | 17 | 20 | -6 |
| 12 | Puebla | 17 | 19 | -4 |
| 13 | UNAM (Pumas) | 17 | 16 | -5 |
| 14 | Atlante | 17 | 16 | -11 |
| 15 | Guadalajara | 17 | 15 | -9 |
| 16 | San Luis (Tuneros) | 17 | 12 | -15 |
| 17 | Estudiantes Tecos (UAG) | 17 | 12 | -16 |
| 18 | Queretaro | 17 | 12 | -16 |
takım kadrosu
| No | Adı | Değeri € | Poz | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
| Braulio Godinez | 300.000 | D | 26 | 182 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Leobardo Lopez | 2.750.000 | Def | 27 | 179 | 71 | 23 | 23 | 2010 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Francisco Santillan | 100.000 | Def | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marco Perez | 750.000 | Def | 23 | 184 | 82 | 6 | 6 | 519 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Juan Rojas | 1.100.000 | Def | 26 | 177 | 72 | 17 | 15 | 1321 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Javier Munoz Mustafa | 2.250.000 | Def | 30 | 182 | 77 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 8 | 0 |
| Eder Cruz | 100.000 | F | 21 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erick Torres | 0 | For | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Herculez Gomez | 2.250.000 | For | 28 | 178 | 72 | 19 | 2 | 578 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Edgar Benitez | 2.750.000 | For | 23 | 176 | 77 | 23 | 23 | 1812 | 8 | 5 | 0 |
| 13 | Victor Manon | 250.000 | For | 18 | 170 | 72 | 8 | 5 | 382 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Arreola | 750.000 | For | 25 | 178 | 65 | 4 | 3 | 274 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Dario Cvitanich | 2.000.000 | For | 26 | 175 | 67 | 15 | 15 | 1261 | 8 | 5 | 0 |
| 25 | Franco Faustino Arizala | 150.000 | For | 24 | 180 | 75 | 19 | 11 | 1015 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | Miguel Calero | 1.250.000 | Kal | 39 | 189 | 80 | 24 | 24 | 2155 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Carlos Velazquez | 300.000 | Kal | 26 | 189 | 87 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rodolfo Cota | 200.000 | Kal | 23 | 183 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Damian Manso | 1.500.000 | O | 31 | 168 | 66 | 17 | 12 | 1138 | 3 | 4 | 1 |
| Edy Brambila | 250.000 | Ort | 24 | 170 | 65 | 13 | 6 | 689 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Jose Yulian Anchico | 1.250.000 | Ort | 26 | 182 | 0 | 6 | 6 | 507 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Marco Vidal | 850.000 | Ort | 24 | 169 | 65 | 9 | 7 | 634 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Fernando Cortes | 250.000 | Ort | 22 | 172 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Braulio Luna | 750.000 | Ort | 36 | 180 | 78 | 21 | 17 | 1432 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Luis Montes | 950.000 | Ort | 24 | 166 | 64 | 5 | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Carlos Gerardo Rodriguez | 1.500.000 | Ort | 25 | 178 | 65 | 20 | 19 | 1603 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Jose Torres | 1.750.000 | Ort | 23 | 172 | 62 | 19 | 13 | 1238 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Paul Aguilar | 2.250.000 | Ort | 24 | 177 | 66 | 22 | 21 | 1814 | 1 | 6 | 0 |
| 24 | Raul Martinez | 250.000 | Ort | 23 | 174 | 64 | 9 | 7 | 648 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Carlos Pena | 100.000 | Ort | 20 | 176 | 78 | 13 | 11 | 856 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Hector Herrera | 150.000 | Ort | 20 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Facundo Coria | 1.250.000 | Ort | 23 | 180 | 73 | 5 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Julio Enrique Gomez | 0 | Ort | 16 | 168 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
geçmiş maçları (son 100 maç)
| kod | saat | lig | ev sahibi | skor | misafir | İY | alt/üst |
| 649 | 03.05.12, 04:30 | Pachuca | 1 - 3 | Club America | 0 - 2 | üst | |
| 363 | 29.04.12, 03:00 | Pachuca | 3 - 1 | Guadalajara | 2 - 1 | üst | |
| 336 | 22.04.12, 05:00 | Monterrey | 1 - 1 | Pachuca | 0 - 1 | alt | |
| 319 | 14.04.12, 03:03 | Pachuca | 1 - 2 | Monarcas Morelia | 0 - 1 | üst | |
| 424 | 08.04.12, 20:03 | UNAM (Pumas) | 0 - 1 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 145 | 31.03.12, 05:15 | Pachuca | 1 - 0 | Club Tijuana | 0 - 0 | alt | |
| - | 23.03.12, 04:29 | Jaguares | 3 - 2 | Pachuca | 2 - 1 | üst | |
| 321 | 18.03.12, 03:01 | Pachuca | 3 - 2 | Atlante | 2 - 1 | üst | |
| 308 | 11.03.12, 04:44 | San Luis (Tuneros) | 0 - 0 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 321 | 04.03.12, 04:47 | Atlas | 0 - 0 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 267 | 26.02.12, 03:02 | Pachuca | 1 - 1 | Tigres UANL | 1 - 0 | alt | |
| 384 | 20.02.12, 00:00 | Club America | 1 - 0 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 261 | 12.02.12, 03:02 | Pachuca | 2 - 0 | Estudiantes Tecos (UAG) | 2 - 0 | alt | |
| 331 | 05.02.12, 20:01 | Toluca | 3 - 4 | Pachuca | 3 - 2 | üst | |
| 248 | 29.01.12, 03:00 | Pachuca | 1 - 1 | Queretaro | 0 - 1 | alt | |
| 265 | 22.01.12, 01:00 | Cruz Azul | 1 - 1 | Pachuca | 1 - 1 | alt | |
| 225 | 15.01.12, 03:05 | Pachuca | 3 - 1 | Puebla | 1 - 1 | üst | |
| 205 | 08.01.12, 03:03 | Santos Laguna | 0 - 0 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 445 | 28.11.11, 03:00 | Tigres UANL | 3 - 0 | Pachuca | 3 - 0 | üst | |
| 436 | 21.11.11, 02:10 | Pachuca | 0 - 1 | Tigres UANL | 0 - 1 | alt | |
| 316 | 06.11.11, 03:00 | Guadalajara | 2 - 2 | Pachuca | 1 - 0 | üst | |
| 333 | 30.10.11, 02:00 | Pachuca | 4 - 0 | Monterrey | 2 - 0 | üst | |
| 569 | 26.10.11, 04:30 | Monarcas Morelia | 2 - 2 | Pachuca | 1 - 1 | üst | |
| 350 | 23.10.11, 03:00 | Pachuca | 0 - 0 | UNAM (Pumas) | 0 - 0 | alt | |
| 346 | 16.10.11, 03:00 | Club Tijuana | 3 - 2 | Pachuca | 1 - 1 | üst | |
| 230 | 09.10.11, 03:04 | Pachuca | 1 - 0 | Jaguares | 1 - 0 | alt | |
| 362 | 02.10.11, 05:00 | Atlante | 0 - 1 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 344 | 25.09.11, 03:00 | Pachuca | 1 - 1 | San Luis (Tuneros) | 1 - 1 | alt | |
| 330 | 18.09.11, 03:05 | Pachuca | 4 - 2 | Atlas | 2 - 1 | üst | |
| 334 | 10.09.11, 03:00 | Tigres UANL | 5 - 0 | Pachuca | 3 - 0 | üst | |
| 306 | 28.08.11, 03:00 | Pachuca | 2 - 0 | Club America | 1 - 0 | alt | |
| 146 | 19.08.11, 04:10 | Estudiantes Tecos (UAG) | 2 - 1 | Pachuca | 0 - 1 | üst | |
| 301 | 13.08.11, 03:00 | Pachuca | 3 - 0 | Toluca | 2 - 0 | üst | |
| 259 | 06.08.11, 01:00 | Queretaro | 2 - 1 | Pachuca | 0 - 1 | üst | |
| 466 | 03.08.11, 04:30 | Pachuca | 1 - 0 | Cruz Azul | 0 - 0 | alt | |
| 264 | 31.07.11, 20:00 | Puebla | 2 - 2 | Pachuca | 2 - 0 | üst | |
| 207 | 23.07.11, 01:02 | Pachuca | 1 - 4 | Santos Laguna | 0 - 3 | üst | |
| - | 07.07.11, 04:11 | Pachuca | 2 - 2 | Deportivo Saprissa | 1 - 0 | üst | |
| 312 | 01.05.11, 03:08 | Pachuca | 1 - 1 | Necaxa | 1 - 0 | alt | |
| 291 | 24.04.11, 01:00 | Queretaro | 1 - 1 | Pachuca | 0 - 1 | alt | |
| 304 | 17.04.11, 03:00 | Pachuca | 1 - 2 | Atlas | 1 - 0 | üst | |
| 573 | 14.04.11, 04:45 | Tigres UANL | 4 - 2 | Pachuca | 1 - 1 | üst | |
| 307 | 10.04.11, 03:00 | Pachuca | 3 - 0 | Jaguares | 0 - 0 | üst | |
| 400 | 03.04.11, 20:00 | Monarcas Morelia | 1 - 3 | Pachuca | 0 - 2 | üst | |
| 400 | 20.03.11, 20:00 | UNAM (Pumas) | 0 - 0 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 298 | 13.03.11, 03:00 | Pachuca | 0 - 4 | Atlante | 0 - 4 | üst | |
| 142 | 05.03.11, 04:10 | Estudiantes Tecos (UAG) | 1 - 0 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 281 | 27.02.11, 03:00 | Pachuca | 0 - 0 | San Luis (Tuneros) | 0 - 0 | alt | |
| 273 | 20.02.11, 03:00 | Guadalajara | 4 - 1 | Pachuca | 3 - 0 | üst | |
| 275 | 13.02.11, 03:00 | Pachuca | 1 - 0 | Puebla | 0 - 0 | alt | |
| 256 | 06.02.11, 01:00 | Monterrey | 2 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | alt | |
| 262 | 30.01.11, 03:00 | Pachuca | 0 - 4 | Cruz Azul | 0 - 1 | üst | |
| 275 | 23.01.11, 03:00 | Santos Laguna | 1 - 1 | Pachuca | 1 - 1 | alt | |
| 261 | 16.01.11, 03:00 | Pachuca | 0 - 0 | Toluca | 0 - 0 | alt | |
| 347 | 10.01.11, 00:00 | Club America | 0 - 2 | Pachuca | 0 - 1 | alt | |
| 540 | 15.12.10, 16:00 | Pachuca | 2 - 2 | Al Wahda | 0 - 1 | üst | |
| 101 | 10.12.10, 18:00 | TP Mazembe | 1 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | alt | |
| 379 | 22.11.10, 00:00 | Monterrey | 3 - 3 | Pachuca | 2 - 1 | üst | |
| - | 19.11.10, 02:00 | Pachuca | 1 - 1 | Monterrey | 0 - 0 | alt | |
| 138 | 13.11.10, 04:10 | Necaxa | 1 - 2 | Pachuca | 1 - 2 | üst | |
| 299 | 07.11.10, 03:00 | Pachuca | 2 - 1 | Queretaro | 1 - 1 | üst | |
| 319 | 31.10.10, 03:45 | Atlas | 1 - 2 | Pachuca | 1 - 1 | üst | |
| 531 | 27.10.10, 04:00 | Pachuca | 2 - 3 | Tigres UANL | 1 - 0 | üst | |
| 327 | 24.10.10, 01:00 | Jaguares | 2 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | alt | |
| 335 | 17.10.10, 03:00 | Pachuca | 1 - 1 | Monarcas Morelia | 1 - 0 | alt | |
| 245 | 10.10.10, 03:00 | Pachuca | 3 - 2 | UNAM (Pumas) | 1 - 1 | üst | |
| 341 | 03.10.10, 05:00 | Atlante | 1 - 3 | Pachuca | 1 - 0 | üst | |
| 332 | 26.09.10, 03:00 | Pachuca | 3 - 1 | Estudiantes Tecos (UAG) | 1 - 0 | üst | |
| 322 | 19.09.10, 03:00 | San Luis (Tuneros) | 1 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | alt | |
| 343 | 12.09.10, 03:00 | Pachuca | 1 - 1 | Guadalajara | 0 - 1 | alt | |
| 426 | 29.08.10, 20:00 | Puebla | 3 - 1 | Pachuca | 0 - 0 | üst | |
| 303 | 22.08.10, 03:07 | Pachuca | 2 - 2 | Monterrey | 1 - 0 | üst | |
| 296 | 15.08.10, 01:00 | Cruz Azul | 4 - 1 | Pachuca | 2 - 0 | üst | |
| 259 | 08.08.10, 03:00 | Pachuca | 0 - 3 | Santos Laguna | 0 - 1 | üst | |
| 359 | 01.08.10, 20:00 | Toluca | 1 - 1 | Pachuca | 0 - 0 | alt | |
| 266 | 25.07.10, 03:00 | Pachuca | 3 - 0 | Club America | 2 - 0 | üst | |
| 556 | 22.07.10, 05:35 | Chivas USA | 1 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | alt | |
| 363 | 19.07.10, 05:36 | Pachuca | 1 - 3 | Puebla | 0 - 1 | üst | |
| 649 | 16.07.10, 03:05 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Pachuca | 1 - 0 | üst | |
| 225 | 16.05.10, 04:00 | Toluca | 1 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | alt | |
| 536 | 13.05.10, 03:00 | Pachuca | 2 - 2 | Toluca | 0 - 0 | üst | |
| 255 | 09.05.10, 02:00 | Monterrey | 1 - 2 | Pachuca | 1 - 0 | üst | |
| 259 | 02.05.10, 01:00 | Pachuca | 1 - 0 | Monterrey | 1 - 0 | alt | |
| 537 | 29.04.10, 03:05 | Pachuca | 1 - 0 | Cruz Azul | 0 - 0 | alt | |
| 296 | 25.04.10, 03:00 | Tigres UANL | 1 - 2 | Pachuca | 0 - 1 | üst | |
| 553 | 22.04.10, 05:05 | Cruz Azul | 2 - 1 | Pachuca | 2 - 0 | üst | |
| 294 | 18.04.10, 03:00 | Pachuca | 1 - 1 | Toluca | 1 - 1 | alt | |
| 595 | 15.04.10, 04:00 | Cruz Azul | 2 - 2 | Pachuca | 2 - 1 | üst | |
| 308 | 11.04.10, 03:00 | Pachuca | 0 - 2 | Atlas | 0 - 1 | alt | |
| - | 08.04.10, 03:00 | Pachuca | 1 - 0 | Toluca | 1 - 0 | alt | |
| 297 | 04.04.10, 02:00 | Indios | 1 - 2 | Pachuca | 0 - 1 | üst | |
| - | 31.03.10, 05:00 | Toluca | 1 - 1 | Pachuca | 0 - 1 | alt | |
| 299 | 28.03.10, 04:00 | Pachuca | 1 - 0 | Monarcas Morelia | 1 - 0 | alt | |
| 407 | 22.03.10, 00:30 | Club America | 2 - 2 | Pachuca | 1 - 1 | üst | |
| - | 17.03.10, 04:00 | Pachuca | 2 - 1 | Comunicaciones | 0 - 0 | üst | |
| 297 | 14.03.10, 03:00 | Pachuca | 0 - 3 | Santos Laguna | 0 - 0 | üst | |
| - | 11.03.10, 05:00 | Comunicaciones | 1 - 1 | Pachuca | 0 - 1 | alt | |
| 291 | 07.03.10, 01:00 | Monterrey | 3 - 0 | Pachuca | 1 - 0 | üst | |
| 284 | 28.02.10, 03:00 | Pachuca | 0 - 3 | UNAM (Pumas) | 0 - 3 | üst | |
| 266 | 21.02.10, 01:00 | Jaguares | 2 - 2 | Pachuca | 1 - 1 | üst |
