
üye bilgisi
| kayıt | 09.03.2012 |
| para | 22,56 |
| sıra | 3524 / 3659 |
| takım | - |
ardadizici
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #37124 | 22.04.12 18:34 | 1.90 | 100 | 0·1·1 |
| 2 #36648 | 20.04.12 22:35 | 1.53 | 50 | 2·2·4 |
| 3 #36647 | 20.04.12 22:34 | 79.20 | 5 | 1·4·5 |
| 4 #33270 | 26.03.12 14:09 | 1.39 | 90 | 4·0·4 |
| 5 #33269 | 26.03.12 14:07 | 7.05 | 2 | 2·2·4 |
| 6 #33267 | 26.03.12 14:05 | 5.79 | 3 | 3·1·4 |
| 7 #33264 | 26.03.12 14:01 | 79.87 | 2 | 0·4·4 |
| 8 #33263 | 26.03.12 14:01 | 47.52 | 2 | 2·2·4 |
| 9 #33262 | 26.03.12 14:00 | 9.39 | 1 | 2·2·4 |
| 10 #33119 | 25.03.12 10:16 | 4.52 | 2 | 2·2·4 |
| 11 #33050 | 24.03.12 18:48 | 5.51 | 4 | 3·1·4 |
| 12 #32995 | 24.03.12 14:25 | 30.12 | 1 | 1·3·4 |
| 13 #32936 | 24.03.12 00:53 | 46.78 | 1 | 2·2·4 |
| 14 #32935 | 24.03.12 00:51 | 5.22 | 1 | 1·3·4 |
| 15 #32932 | 24.03.12 00:47 | 326.08 | 5 | 0·4·4 |
| 16 #32929 | 24.03.12 00:41 | 13191.70 | 2 | 3·8·11 |
| 17 #32926 | 24.03.12 00:14 | 39.52 | 2 | 0·3·3 |
| 18 #32925 | 24.03.12 00:13 | 12.91 | 2 | 1·3·4 |
| 19 #31718 | 15.03.12 18:54 | 51.00 | 3 | 1·3·4 |
| 20 #31717 | 15.03.12 18:54 | 4.10 | 20 | 2·1·3 |
| 21 #31716 | 15.03.12 18:53 | 1.67 | 50 | 3·1·4 |
| 22 #31715 | 15.03.12 18:52 | 25.96 | 2 | 0·3·3 |
| 23 #31713 | 15.03.12 18:49 | 56.92 | 3 | 0·3·3 |
| 24 #31709 | 15.03.12 18:46 | 37.42 | 3 | 1·3·4 |
| 25 #31705 | 15.03.12 18:42 | 30.31 | 5 | 2·2·4 |
| 26 #31116 | 11.03.12 15:14 | 4.12 | 2 | 3·1·4 |
| 27 #31114 | 11.03.12 15:07 | 102.68 | 1 | 1·3·4 |
| 28 #31108 | 11.03.12 14:09 | 195.00 | 2 | 0·4·4 |
| 29 #31026 | 10.03.12 23:39 | 1.70 | 100 | 4·0·4 |
| 30 #31025 | 10.03.12 23:38 | 10.02 | 1 | 2·2·4 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 58 / 31 / 27 | 53% |
| X | 12 / 2 / 10 | 17% |
| 2 | 24 / 3 / 21 | 13% |
çifte bahis
| 1X | 2 / 2 / 0 | 100% |
| 12 | 15 / 12 / 3 | 80% |
| X2 | 1 / 1 / 0 | 100% |
ilk yarı
| 1 | 3 / 2 / 1 | 67% |
toplam gol
| 4/5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 6+ | 5 / 0 / 5 | 0% |
alt/üst
| üst | 12 / 9 / 3 | 75% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 8 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 9 / 3 / 6 | 33% |
| 2 | 2 / 0 / 2 | 0% |
maç skoru
| 13 | 1 / 0 / 1 | 0% |