
üye bilgisi
| kayıt | 10.02.2012 |
| para | 3,54 |
| sıra | 3632 / 3659 |
| takım | - |
caglar3232
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #38550 | 01.05.12 00:52 | 8.07 | 4 | 2·2·4 |
| 2 #38364 | 30.04.12 10:41 | 9.00 | 2 | 0·1·1 |
| 3 #38363 | 30.04.12 10:41 | 18.00 | 2 | 0·1·1 |
| 4 #38362 | 30.04.12 10:41 | 2.60 | 40 | 0·1·1 |
| 5 #38319 | 29.04.12 19:48 | 7.44 | 7 | 1·3·4 |
| 6 #38318 | 29.04.12 19:47 | 6.35 | 10 | 2·2·4 |
| 7 #38317 | 29.04.12 19:47 | 5.80 | 8 | 3·2·5 |
| 8 #38316 | 29.04.12 19:46 | 23.40 | 3 | 0·4·4 |
| 9 #38315 | 29.04.12 19:45 | 42.75 | 1 | 2·3·5 |
| 10 #38314 | 29.04.12 19:44 | 21.46 | 3 | 0·4·4 |
| 11 #38313 | 29.04.12 19:43 | 143.44 | 2 | 0·3·3 |
| 12 #38312 | 29.04.12 19:41 | 9.42 | 5 | 2·2·4 |
| 13 #34661 | 06.04.12 11:41 | 17.03 | 3 | 2·4·6 |
| 14 #34549 | 05.04.12 11:25 | 9.38 | 3 | 1·2·3 |
| 15 #34548 | 05.04.12 11:24 | 27.88 | 2 | 1·3·4 |
| 16 #34287 | 03.04.12 01:03 | 6.39 | 5 | 4·0·4 |
| 17 #34068 | 01.04.12 11:14 | 21.09 | 2 | 1·3·4 |
| 18 #34067 | 01.04.12 11:13 | 31.73 | 2 | 1·3·4 |
| 19 #33997 | 31.03.12 19:42 | 7.66 | 4 | 1·2·3 |
| 20 #33748 | 30.03.12 01:42 | 66.00 | 2 | 2·2·4 |
| 21 #33747 | 30.03.12 01:40 | 9.19 | 2 | 2·2·4 |
| 22 #33647 | 29.03.12 00:05 | 30.08 | 2 | 1·3·4 |
| 23 #33645 | 29.03.12 00:04 | 11.60 | 2 | 2·2·4 |
| 24 #33526 | 28.03.12 11:05 | 7.71 | 4 | 1·3·4 |
| 25 #33381 | 27.03.12 11:00 | 13.40 | 2 | 3·1·4 |
| 26 #33380 | 27.03.12 10:57 | 19.38 | 2 | 0·3·4 |
| 27 #33331 | 26.03.12 20:21 | 38.72 | 2 | 3·1·4 |
| 28 #33330 | 26.03.12 20:20 | 18.18 | 2 | 2·2·4 |
| 29 #33150 | 25.03.12 13:33 | 8.61 | 2 | 1·2·3 |
| 30 #33149 | 25.03.12 13:32 | 221.91 | 2 | 2·9·11 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 127 / 61 / 65 | 48% |
| X | 10 / 0 / 10 | 0% |
| 2 | 43 / 16 / 27 | 37% |
çifte bahis
| 1X | 1 / 1 / 0 | 100% |
| 12 | 1 / 0 / 1 | 0% |
ilk yarı
| 1 | 20 / 10 / 10 | 50% |
| X | 21 / 10 / 11 | 48% |
| 2 | 6 / 2 / 4 | 33% |
toplam gol
| 2/3 | 3 / 1 / 1 | 50% |
alt/üst
| üst | 11 / 3 / 8 | 27% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 1 / 1 / 0 | 100% |
handikaplı
| X | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
maç skoru
| 10 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 13 | 2 / 0 / 2 | 0% |