mundogdu26

üye bilgisi

kayıt23.11.2011
para120,45 Kaime
sıra2520 / 3659
takım-

mundogdu26

kuponları - hepsi

kuponlarzamanoranmislidurum
1    #3289123.03.12 19:3414.6322·2·4
2    #3289023.03.12 19:3256.5121·3·4
3    #3288823.03.12 19:3116.1720·4·4
4    #3264521.03.12 20:137.6622·1·3
5    #3264321.03.12 20:123.6322·1·3
6    #3264121.03.12 20:0968.2530·2·2
7    #3264021.03.12 20:0811.5031·0·1
8    #3263921.03.12 20:0730.7520·3·3
9    #3234119.03.12 14:2572.6960·2·3
10    #3234019.03.12 14:2285.5020·2·2
11    #3147214.03.12 11:1214.0922·2·4
12    #3147114.03.12 11:1224.9322·3·5
13    #3147014.03.12 11:1110.4721·3·4
14    #2972628.02.12 17:217.7510·1·1
15    #2972528.02.12 17:2024.7552·5·7
16    #2862518.02.12 00:0416.5442·2·4
17    #2862418.02.12 00:0358.5020·4·4
18    #2847616.02.12 17:4725.2512·4·6
19    #2812113.02.12 17:2110.4620·4·4
20    #2812013.02.12 17:209.5822·2·4
21    #2796512.02.12 12:383.6152·1·3
22    #2771310.02.12 11:245.3942·2·4
23    #2771210.02.12 11:227.1723·2·5
24    #2745707.02.12 12:0730.4643·3·6
25    #2737706.02.12 13:16276.2131·3·4
26    #2737606.02.12 13:1598.3051·3·4
27    #2737506.02.12 13:1430.0452·3·5
28    #2720405.02.12 11:3714.97103·2·5
29    #2720205.02.12 11:3626.4351·3·4
30    #2720105.02.12 11:3523.8651·5·6

tahmin istatistikleri

maç sonucu

1167 / 86 / 7952%
X16 / 1 / 156%
2120 / 44 / 7238%

çifte bahis

X22 / 1 / 150%

ilk yarı

13 / 1 / 233%
X3 / 1 / 233%
24 / 2 / 250%

toplam gol

2/31 / 1 / 0100%
4/51 / 0 / 10%

alt/üst

alt6 / 1 / 517%
üst44 / 21 / 2348%

ilk yarı / maç sonucu

114 / 8 / 657%
28 / 3 / 538%
43 / 0 / 30%
812 / 1 / 118%
94 / 1 / 325%

handikaplı

25 / 0 / 50%

maç skoru

11 / 1 / 0100%
81 / 0 / 10%
92 / 0 / 20%
131 / 0 / 10%
142 / 0 / 20%

kupon istatistiği

oynanan kupon sayısı83başarı
% 4
kazanan kupon sayısı3
kaybeden kupon sayısı80
bekleyen kupon sayısı0

tahmin istatistiği

yapılan tahmin sayısı420başarı
% 41
tutan tahmin sayısı173
tutmayan tahmin sayısı241
bekleyen tahmin sayısı0
%41

tutan tahmin   tutmayan tahmin

takip edenleri

henüz takip eden yok.