![]() | Luke Wilkshire Avustralya D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Dinamo Moscow | Premier Lig | 5.500.000 | D | 30 | 42 | 42 | 3747 | 0 | 15 / 0 |
| 2010/2011 | Dinamo Moscow | Premier Lig | 5.500.000 | Def | 29 | 26 | 26 | 2334 | 0 | 12 / 1 |
| 2010 | Avustralya | Asya 4.Tur Gr.1 | 5.500.000 | Def | 30 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 / 0 |
| 2010 | Avustralya | D Grubu | 5.500.000 | Def | 30 | 3 | 3 | 330 | 0 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | Dinamo Moscow | Premier Lig | 3.250.000 | D | 29 | 11 | 11 | 984 | 0 | 4 / 0 |
