![]() | Anthony Annan Gana O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Vitesse | Casino Eredivisie | 2.250.000 | O | 25 | 23 | 22 | 1870 | 0 | 4 / 0 |
| 2010/2011 | Schalke 04 | 1. Tur B Grubu | 3.500.000 | Ort | 24 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Schalke 04 | Bundesliga I | 3.500.000 | Ort | 24 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Rosenborg | B Grubu | 1.500.000 | O | 24 | 31 | 31 | 2760 | 1 | 4 / 1 |
| 2010/2011 | Rosenborg | Eliteserien | 1.500.000 | O | 24 | 31 | 31 | 2760 | 1 | 4 / 1 |
| 2010 | Gana | D Grubu | 1.500.000 | O | 24 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Rosenborg | Eliteserien | 1.500.000 | O | 24 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 2 / 0 |
| 2008/2009 | Schalke 04 | A Grubu | 3.500.000 | Ort | 24 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Rosenborg | Eliteserien | 1.500.000 | O | 24 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 2 / 0 |
| 2008/2009 | Rosenborg | G Grubu | 1.500.000 | O | 24 | 31 | 31 | 2760 | 1 | 4 / 1 |
